عناوين المقال
اسعار الذهب اليوم في مصر | تحديث يومي اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر | تحديث يومي اسعار الذهب في مصر.اسعار الذهب اليوم هي خدمة مجانية يقدمها الموقع لزواره ليجعلهم علي إطلاع متواصل علي سعر الذهب اليوم في مصر والسوق العربي والعالمي بالعملات العربية والأجنبية .
لذلك يتم تحديث الاسعار بشكل دوري كل نصف يوم, أيضا نقدم إطلالة ثقافية ومتابعة للأخبار الإقتصادية المتعلقة بالذهب في جميع الدول , ويمكنك متابعة سعر جرام الذهب بعياراته المتعددة.
سعر الذهب اليوم
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في مصر في الأيام السابقة في السوق المصري.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
| عيار الذهب | سعر البيع | سعر الشراء | |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 5389 جنيه | 5366 جنيه | |
| عيار 22 | 4940 جنيه | 4919 جنيه | |
| عيار 21 | 4715 جنيه | 4695 جنيه | |
| عيار 18 | 4041 جنيه | 4024 جنيه | |
| عيار 14 | 3143 جنيه | 3130 جنيه | |
| عيار 12 | 2694 جنيه | 2683 جنيه | |
| الاونصة | 167603 جنيه | 166892 جنيه | |
| الجنيه الذهب | 37720 جنيه | 37560 جنيه | |
| الأونصة بالدولار | 3364.62 دولار | ||
متوسط سعر بيع الذهب في الأيام السابقة في مصر بالجنيه المصري
سعر بيع الذهب في الأيام السابقة في مصر بالجنيه المصري
| اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الاوقية | المؤشر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 22 مايو | 5291 | 4850 | 4630 | 3969 | 164582 | ⬇️ |
| الأربعاء، 21 مايو | 5320 | 4877 | 4655 | 3990 | 165471 | ⬆️ |
| الثلاثاء، 20 مايو | 5280 | 4840 | 4620 | 3960 | 164226 | ⬆️ |
| الإثنين، 19 مايو | 5200 | 4767 | 4550 | 3900 | 161738 | ⬆️ |
| الأحد، 18 مايو | 5183 | 4751 | 4535 | 3887 | 161205 | ⬇️ |
| السبت، 17 مايو | 5189 | 4756 | 4540 | 3891 | 161383 | ⬇️ |
| الجمعة، 16 مايو | 5194 | 4761 | 4545 | 3896 | 161560 | ⬇️ |
| الخميس، 15 مايو | 5257 | 4819 | 4600 | 3943 | 163516 | ⬆️ |
| الأربعاء، 14 مايو | 5194 | 4761 | 4545 | 3896 | 161560 | ⬇️ |
| الثلاثاء، 13 مايو | 5286 | 4845 | 4625 | 3964 | 164404 | ⬆️ |
| * سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا | ||||||
